Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/FUSO (MITSUBISHI)/38525-CANTERArray ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => FUSO (MITSUBISHI) [4] => 38525-CANTER )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 3C13 platforma/sasiu 2013-06-01 - 96.00 kW 131.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 3C15 platforma/sasiu 2013-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 3C18 platforma/sasiu 2013-06-01 - 129.00 kW 175.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 6S15 platforma/sasiu 2013-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 7C15 platforma/sasiu 2013-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 7C18 platforma/sasiu 2013-06-01 - 129.00 kW 175.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 3S13 platforma/sasiu 2013-06-01 - 96.00 kW 131.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 3S15 platforma/sasiu 2013-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 9C15 platforma/sasiu 2013-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 7C15 Eco Hybrid platforma/sasiu 2013-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER eCanter platforma/sasiu 2017-10-01 - 135.00 kW 184.00 CP cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 9C18 platforma/sasiu 2013-06-01 - 129.00 kW 175.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 6C18 platforma/sasiu 2013-06-01 - 129.00 kW 175.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FG83 PE_PG platforma/sasiu 2009-01-01 - 81.00 kW 110.00 CP 3908.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE639E platforma/sasiu 2009-01-01 - 77.00 kW 105.00 CP 3907.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE85PG platforma/sasiu 2010-01-01 - 100.00 kW 136.00 CP 3908.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 413 platforma/sasiu 2011-06-01 - 96.00 kW 131.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 515 platforma/sasiu 2011-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 515 autobascula 2011-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 515 autobascula 2011-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 615 platforma/sasiu 2011-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 715 autobascula 2011-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 815 platforma/sasiu 2011-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 918 platforma/sasiu 2011-06-01 - 129.00 kW 175.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 918 platforma/sasiu 2011-06-01 - 129.00 kW 175.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FG 4X4 platforma/sasiu 2011-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER 715 Eco-Hybrid platforma/sasiu 2011-06-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE83D vehicul pentru utilizare generala 2010-01-01 - 132.00 kW 180.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE70B platforma/sasiu 2010-01-01 - 96.00 kW 130.00 CP 2977.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE71B autobascula 2010-01-01 - 96.00 kW 130.00 CP 2977.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FB70BB1W1 platforma/sasiu 2010-01-01 - 81.00 kW 110.00 CP 2977.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FD70BB11 platforma/sasiu 2010-01-01 - 81.00 kW 110.00 CP 2977.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FG70D platforma/sasiu 2010-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE73D vehicul pentru utilizare generala 2010-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FG70D autobascula 2010-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE71D autobascula 2010-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE74B platforma/sasiu 2010-01-01 - 96.00 kW 130.00 CP 2977.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FG83D platforma/sasiu 2010-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE72B platforma/sasiu 2010-01-01 - 96.00 kW 130.00 CP 2977.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE74D platforma/sasiu 2010-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FG84D platforma/sasiu 2010-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE82D platforma/sasiu 2010-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE70D platforma/sasiu 2010-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FB70BB11 platforma/sasiu 2010-01-01 - 81.00 kW 110.00 CP 2977.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE71PB platforma/sasiu 2010-01-01 - 81.00 kW 110.00 CP 3908.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER LIFT FE4-130 platforma/sasiu 2018-01-01 - 96.00 kW 131.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER LIFT FE6-130 platforma/sasiu 2017-01-01 - 96.00 kW 131.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER LIFT FE7-150 platforma/sasiu 2017-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER LIFT FE8-150 platforma/sasiu 2014-01-01 - 110.00 kW 150.00 CP 2998.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE84 platforma/sasiu 2010-11-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE85 platforma/sasiu 2010-11-01 - 110.00 kW 150.00 CP 4899.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FE73P platforma/sasiu 2009-01-01 - 81.00 kW 110.00 CP 3908.00 cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER eCanter 4S15e platforma/sasiu 2023-03-01 - 110.00 kW 150.00 CP cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER eCanter 4C15e platforma/sasiu 2023-03-01 - 110.00 kW 150.00 CP cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER eCanter 6S15e platforma/sasiu 2023-03-01 - 110.00 kW 150.00 CP cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER eCanter 7C18e platforma/sasiu 2023-03-01 - 129.00 kW 175.00 CP cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER eCanter 9C18e platforma/sasiu 2023-03-01 - 129.00 kW 175.00 CP cm3
FUSO (MITSUBISHI) CANTER FEB21 platforma/sasiu 2014-01-01 - 129.00 kW 175.00 CP 2998.00 cm3